经网络初评和决赛,2021年全国职业院校技能大赛中等职业学校班主任能力比赛成功举办。来自各省(区、市)、新疆生产建设兵团和计划单列市的239名教师参加了比赛,产生一等奖24名、二等奖48名、三等奖72名。经网上公示,现将获奖选手名单公布如下(以代表队拼音首字母为序):
一等奖
序号 | 代表队 | 参赛选手 | 所在学校 |
1 | 北京市 | 潘瑾 | 北京市对外贸易学校 |
2 | 重庆市 | 曾彪 | 重庆市经贸中等专业学校 |
3 | 重庆市 | 冯利 | 重庆市九龙坡职业教育中心 |
4 | 重庆市 | 汪椿林 | 重庆市立信职业教育中心 |
5 | 广东省 | 刘月 | 中山市中等专业学校 |
6 | 广东省 | 张亚男 | 东莞市机电工程学校 |
7 | 广东省 | 李黛娜 | 清远工贸职业技术学校 |
8 | 广东省 | 张遇贤 | 佛山市南海区盐步职业技术学校 |
9 | 广东省 | 李慧文 | 佛山市顺德区郑敬诒职业技术学校 |
10 | 广东省 | 冯薇 | 中山市沙溪理工学校 |
11 | 广东省 | 王水珍 | 广州市城市建设职业学校 |
12 | 湖南省 | 李答 | 长沙自立中等职业中专学校 |
13 | 吉林省 | 王书祺 | 长春职业技术学校 |
14 | 江苏省 | 奚凤 | 江苏省陶都中等专业学校 |
15 | 江苏省 | 韩静 | 江苏省连云港中等专业学校 |
16 | 江西省 | 吴传明 | 南昌汽车机电学校 |
17 | 宁波市 | 史怡青 | 宁波市鄞州职业高级中学 |
18 | 宁波市 | 励姜 | 宁波行知中等职业学校 |
19 | 宁波市 | 陈明 | 宁波外事学校 |
20 | 青岛市 | 孟静 | 青岛外事服务职业学校 |
21 | 山东省 | 于倩倩 | 济南旅游学校 |
22 | 四川省 | 张蝶 | 成都铁路卫生学校 |
23 | 厦门市 | 黄晨姗 | 厦门信息学校 |
24 | 浙江省 | 王楼天天 | 浙江省湖州艺术与设计学校 |
二等奖
序号 | 代表队 | 参赛选手 | 所在学校 |
1 | 安徽省 | 翟双红 | 淮北工业和艺术学校 |
2 | 安徽省 | 王惠 | 合肥市经贸旅游学校 |
3 | 北京市 | 何洪杰 | 北京市丰台区职业教育中心学校 |
4 | 大连市 | 孙希鸣 | 大连旅游学校(大连女子学校) |
5 | 广东省 | 李婧 | 珠海市第一中等职业学校 |
6 | 广东省 | 王萌萌 | 佛山市南海区九江职业技术学校 |
7 | 河北省 | 兰玉萍 | 涿州市职业技术教育中心 |
8 | 河南省 | 王潇宇 | 郑州市金融学校 |
9 | 河南省 | 张玉锋 | 洛阳铁路信息工程学校 |
10 | 河南省 | 闫冰 | 南阳幼儿师范学校 |
11 | 河南省 | 王松波 | 郑州市经济贸易学校 |
12 | 河南省 | 梁爽 | 郑州市信息技术学校 |
13 | 河南省 | 赵茹 | 郑州市财贸学校 |
14 | 湖南省 | 周云 | 长沙航天学校 |
15 | 吉林省 | 刘丽 | 长春市第一中等专业学校 |
16 | 吉林省 | 杨雪 | 长春市机械工业学校 |
17 | 江苏省 | 马厉坤 | 南京六合中等专业学校 |
18 | 江苏省 | 华晴岚 | 无锡市广播电视中等专业学校 |
19 | 江苏省 | 张玲 | 南京浦口中等专业学校 |
20 | 江西省 | 袁怡玲 | 江西九江科技中等专业学校 |
21 | 内蒙古自治区 | 王磊 | 赤峰市松山区职业技术教育培训中心 |
22 | 宁波市 | 江建萍 | 宁波第二技师学院 |
23 | 宁波市 | 金奕成 | 宁波经贸学校 |
24 | 青岛市 | 宫婕 | 青岛交通职业学校 |
25 | 青海省 | 郑永靖 | 青海交通运输中等职业技术学校 |
26 | 山东省 | 赵文君 | 威海市职业中等专业学校 |
27 | 山东省 | 杜楠 | 枣庄经济学校 |
28 | 山东省 | 王瑜芹 | 淄博理工学校 |
29 | 上海市 | 陈国娟 | 上海市信息管理学校 |
30 | 上海市 | 孙鹏涛 | 上海信息技术学校 |
31 | 上海市 | 骈岑 | 上海市群益职业技术学校 |
32 | 上海市 | 韩白沙 | 上海市机械工业学校 |
33 | 上海市 | 田晔 | 上海市商业学校 |
34 | 深圳市 | 黎建婷 | 深圳市博伦职业技术学校 |
35 | 深圳市 | 呼延思奇 | 深圳市宝安职业技术学校 |
36 | 四川省 | 刘婷 | 凉山卫生学校 |
37 | 四川省 | 王萍萍 | 四川天府新区职业学校 |
38 | 四川省 | 陈凤 | 成都市温江区燎原职业技术学校 |
39 | 四川省 | 徐佳 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 |
40 | 厦门市 | 林玲玲 | 集美工业学校 |
41 | 厦门市 | 洪丽颖 | 厦门技师学院 |
42 | 厦门市 | 郑晓霞 | 厦门工商旅游学校 |
43 | 浙江省 | 陈丽静 | 浙江交通高级技工学校 |
44 | 浙江省 | 吕伊芳 | 杭州市萧山区第三中等职业学校 |
45 | 浙江省 | 刘冰 | 绍兴护士学校 |
46 | 浙江省 | 张优雅 | 新昌职业高级中学 |
47 | 浙江省 | 陈燕 | 海宁卫生学校 |
48 | 浙江省 | 张晓燕 | 浙江科技工程学校 |
三等奖
序号 | 代表队 | 参赛选手 | 所在学校 |
1 | 安徽省 | 刘蓓 | 芜湖高级职业技术学校 |
2 | 安徽省 | 尚倩 | 当涂经贸学校 |
3 | 安徽省 | 余娟 | 安徽交通中等职业技术学校 |
4 | 安徽省 | 许丽雪 | 合肥工业学校 |
5 | 北京市 | 鹿群 | 北京市昌平职业学校 |
6 | 北京市 | 孟莹 | 北京商贸学校 |
7 | 北京市 | 耿英杰 | 北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校 |
8 | 北京市 | 陈容婧 | 北京市劲松职业高中 |
9 | 重庆市 | 王浩 | 重庆市渝北职业教育中心 |
10 | 重庆市 | 周晓渝 | 重庆市渝中职业教育中心 |
11 | 重庆市 | 彭杨懿 | 重庆市彭水苗族土家族自治县职业教育中心 |
12 | 重庆市 | 王达会 | 重庆工商学校 |
13 | 大连市 | 崔三羊 | 辽宁师范大学附属中等职业技术专业学校 |
14 | 福建省 | 庄婉君 | 福建省龙海职业技术学校 |
15 | 福建省 | 谢李铭 | 福建工业学校 |
16 | 福建省 | 郑金土 | 晋江安海职业中专学校 |
17 | 福建省 | 施翀 | 福州商贸职业中专学校 |
18 | 甘肃省 | 廖炬超 | 甘肃省农垦中等专业学校 |
19 | 广西壮族自治区 | 卢苇宁 | 柳州市第一职业技术学校 |
20 | 广西壮族自治区 | 黄金章 | 广西理工职业技术学校 |
21 | 广西壮族自治区 | 陈叶燕 | 广西玉林农业学校 |
22 | 海南省 | 向梦晶 | 海南省工业学校 |
23 | 海南省 | 裴霞霞 | 海南省交通学校 |
24 | 海南省 | 张兰 | 洋浦经济开发区高级技工学校 |
25 | 河北省 | 苑新新 | 河北省涞源县职业技术教育中心 |
26 | 河北省 | 董欢 | 石家庄工程技术学校 |
27 | 河北省 | 王宇 | 张家口市职业技术教育中心 |
28 | 河北省 | 张炳磊 | 泊头市职业技术教育中心 |
29 | 河北省 | 冯辉 | 邢台市职业技术教育中心 |
30 | 河北省 | 程捷 | 邯郸市第二职业中学 |
31 | 河南省 | 徐尧 | 许昌科技学校 |
32 | 河南省 | 李秋艳 | 濮阳市油田职业中等专业学校 |
33 | 湖北省 | 夏怡 | 武汉市体育运动学校 |
34 | 湖南省 | 陈星星 | 长沙财经学校 |
35 | 湖南省 | 胡菁 | 株洲师范高等专科学校(中职部) |
36 | 湖南省 | 王利君 | 长沙高新技术工程学校 |
37 | 湖南省 | 刘慧 | 益阳市卫生职业技术学校 |
38 | 湖南省 | 王双红 | 长沙建筑工程学校 |
39 | 吉林省 | 沈理达 | 长春市公共关系学校 |
40 | 江苏省 | 居晓芸 | 江苏省吴江中等专业学校 |
41 | 江苏省 | 李洪敏 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 |
42 | 江苏省 | 朱锐 | 江苏省铜山中等专业学校 |
43 | 江苏省 | 丁金凤 | 南京财经高等职业技术学校 |
44 | 江苏省 | 刘文倩 | 泰州机电高等职业技术学校 |
45 | 江西省 | 贾薇 | 南昌市卫生学校 |
46 | 江西省 | 周志英 | 鹰潭应用工程学校 |
47 | 江西省 | 朱琳 | 赣州市赣县中等专业学校 |
48 | 江西省 | 何磊 | 江西省电子信息工程学校 |
49 | 辽宁省 | 王新妍 | 建平县职业教育中心 |
50 | 辽宁省 | 黄立晖 | 沈阳市化工学校 |
51 | 内蒙古自治区 | 菊拉 | 乌兰察布市中等职业技术学校 |
52 | 宁夏回族自治区 | 樊丽娟 | 银川职业技术学院 |
53 | 青岛市 | 赵琳 | 青岛电子学校 |
54 | 青岛市 | 杨红岩 | 青岛华夏职业学校 |
55 | 山东省 | 孙亮 | 济南理工学校 |
56 | 山东省 | 韩其真 | 临沂市高级财经学校 |
57 | 山东省 | 刘太华 | 济南市工业学校 |
58 | 山东省 | 莫家骐 | 聊城高级工程职业学校 |
59 | 山东省 | 梁恒谦 | 聊城高级财经职业学校 |
60 | 山西省 | 崔燕 | 山西省长治卫生学校 |
61 | 山西省 | 孙岩卉 | 山西省贸易学校 |
62 | 上海市 | 罗孟君 | 上海商业会计学校 |
63 | 上海市 | 孙鹤家 | 上海市工业技术学校 |
64 | 深圳市 | 毛晔 | 深圳市福田区华强职业技术学校 |
65 | 深圳市 | 陈梦蕾 | 深圳市第三职业技术学校 |
66 | 四川省 | 游昕睿 | 四川省宜宾市职业技术学校 |
67 | 天津市 | 毛宏航 | 天津市第一商业学校 |
68 | 天津市 | 齐丽 | 天津市机电工业学校 |
69 | 云南省 | 易银银 | 玉溪体育运动学校 |
70 | 浙江省 | 钱颖乐 | 海盐县理工学校 |
71 | 浙江省 | 钱春丽 | 桐乡市卫生学校(桐乡综合中等专业学校) |
72 | 浙江省 | 丁晶星 | 浙江省德清县职业中等专业学校 |
请各地结合实际做好总结工作,进一步巩固中等职业学校班主任能力比赛成果,加大宣传力度,充分发挥比赛引领作用,推进职业技术教育领域“三全育人”改革,加强班主任队伍专业化建设,提高中等职业学校学生管理和德育工作水平,不断提高技术技能人才培养质量。
教育部办公厅
2022年1月12日
上一条: 无